Die Fahrzeuge der Butzbach-Licher Eisenbahnfreunde e. V.
[Bilder oder roten Text anklicken = weiter]
|
EVU |
NVR-Nr. |
Hersteller |
Baujahr |
Fabrik-Nr. |
Typ |
|
V 13 | BLE | 9880 3942 024-1 D-EBN | Jung | 1961 | 13406 | R 42 C | |
Köf 6128 | DB | 9880 3322 182-7 D-EBN | Gmeinder | 1951 | 4677 | Köf II | |
"Köf" | Quelle | Klöckner-Huboldt-Deutz (KHD) | 1946 | 46938 | A6M 517 R | ||
2 | Rhenus | KHD | 1951 | 55008 | A4L 514 R | ||
EVU |
VdM-Nr. |
Hersteller |
Baujahr |
Fabrik-Nr. |
Typ |
||
Klv 11-4206 | DB | Martin Beilhack (MB) | 1961 | 3056 | BA 110 / GBA 2 | ||
"Draisine" | HzL | MB | 1960 | 3021 | ~ BA 120 / D 3 | ||
Klv 20-5011 | DB | MB | 1955 | 2647 | BA 200 / GBA 1 | ||
KL 1 | KKB |
Frankfurter Karosserie-Fabrik |
1946 | ~ BA 082 | |||
Ford Transit 130 | Hafen Hamm | Zweiweg (ZW) / Ford | 1975 | GB72RU12590 | ZW FR 2 | ||
Schienen-Wolga | MZ | Gorkier Automobilwerk (GAZ) / Jugoslawische Staatsbahn (JZ) |
196x | GAZ 21 | |||
X712.512 | ÖBB | 193x | |||||
Pft 250 | MÁV | ||||||
Pft 566 | MÁV | ||||||
Veloziped | MÁV | ||||||
|
EVU |
VdM-Nr. |
Hersteller |
Baujahr |
Fabrik-Nr. |
Typ |
|
KL 1 | Hafenbahn | FKF | 1960 | 12577 | E 1031 | ||
501 | BLE | Robel | 1958 | 21.11 RB-1 | BA 511 / Bamowag 11 | ||
710 451 | Infraserv | Robel | 1959 | 21.11 RC-33 | R 11 mit Kran | ||
DB | Sollinger Hütte (SH) | 1959 | K 1060 | Rz 75 mit Behelfsladekran | |||
Klv 53-0001 | DB | Christoph Schöttler Maschinenfabrik (Schöma / CS) |
1963 | 2692 | BA 531 | ||
Klv 53-0097 | DB | Industriewerke Karlsruhe (IWK) | 1967 | 61962-39 | BA 531 | ||
Klv 53-0354 | DB | Waggon Union (WU) | 1973 | 17611 | BA 533 | ||
Kla 01-00xx | DB | Draisinenbau Hamburg (DH) | 1955 | 01008 | BA 011 | ||
Kla 01-0887 | DB | IWK | 1962 | 60384/18/1962 | BA 011 | ||
EVU |
NVR-Nr. |
Hersteller |
Baujahr |
Fabrik-Nr. |
Typ |
||
VT 65 | BLE | 9580 0303 021-9 D-EBN | Maschinenfabrik Esslingen (ME) | 1953 | 23606 | ||
206 | BLE | Werdau | 1905 / 195x | ||||
DB | 7580 2811 022-2 D-BLE | Uerdingen | 1952 / 1977 | 57588 | BA 410 | ||
DB | 6080 9911 165-0 D-EBN | Westwaggon | 1951 / 1979 | BA 420 | |||
DB | 6080 9925 154-8 D-BLE | Uerdingen | 1952 / 1977 | BA 420 | |||
DB | 6080 9929 001-7 D-EBN | 19xx / 195x / 198x |
BA 424 | ||||
60 80 99-25 729-7 | DB | 7580 2329 113-4 D-EBN | 19xx / 1956 / 198x |
BA 430 | |||
60 80 99-25 908-7 | DB | 7580 2329 114-2 D-EBN | 19xx / 195x / 198x |
BA 430 | |||
60 80 99-24 277-8 | DB | 7580 2429 291-7 D-EBN | Steinfurt | 1944 / 1954 / 1975 |
BA 469 | ||
60 80 99-25 935-0 | DB | 7580 2329 115-9 D-EBN | 19xx / 195x / 198x |
BA 480 | |||
60 80 99-11 240-4 | DB | 6080 9911 240-4 D-EBN | Hannoversche Waggonfabrik AG (HAWA) | 1930 / 1980 | BA 637 | ||
60 80 992 9 841-6 | DB | 6080 9929 841-6 D-EBN | Westwaggon | 1931 / 1969 | BA 638 | ||
44 80 237 7 034-1 | Ford | 4480 2377 034-1 D-EBN | Talbot | 1967 | 116309 | ||
23 80 237 7 194-8 | Ford | 2380 2377 194-8 D-EBN | Talbot | 1970 | 123107 | ||
23 80 237 7 198-9 | Ford | 2380 2377 198-9 D-EBN | Talbot | 1970 | 123108 | ||
EVU |
NVR-Nr. |
Hersteller |
Baujahr |
Fabrik-Nr. |
Typ |
||
V 17 | BLE | 9880 3942 019-1 D-EBN | Jung | 1961 | 13286 | R 42 C | |
Klv 12-4976 | DB | FKF | 1962 | 12685 | BA 120 / D 3 | ||
X711.048 | ÖBB | Austro-Daimler | 1932 | DVP | |||
1859 | FS | ||||||
1 | ROW | nood-nederlnadsche machinefabrik | 1968 | 46021 | Trackmobil 4 TMC-ex | ||
01 80 123 8 700-9 | DB | 0180 1238 700-9 D-EBN | Gs 213 | ||||
30 80 945 2 194-2 | DB | 4980 1200 352-7 D-BLE | |||||
30 80 945 3 543-9 | DB | 4980 1200 353-5 D-BLE | |||||
40 80 945 5 457-8 | DB | 4080 9455 457-8 D-EBN | BA 633 | ||||
60 80 092 3 023-6 | Eurailpool | 7580 2243 030-3 D-BLE | Westwaggon | 1938 / 1951 / 1968 |
159719 | BA 420 | |
EVU |
NVR-Nr. |
Hersteller |
Baujahr |
Fabrik-Nr. |
Typ |